Compact Chart:
|
| Štefan Mlakar - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matija Mlakar 1676- | ![]() | Lucas Mlakar 1707- | ![]() | Margareta (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Eva (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
| Andrej Mlakar - |
| Marina Antončič - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Primož Knaus - | ![]() | Gertrud Knaus - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Štefan Mlakar - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matija Mlakar 1676- | ![]() | Lucas Mlakar 1707- | ![]() | Margareta (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Eva (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
| Andrej Mlakar - |
| Marina Antončič - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Primož Knaus - | ![]() | Gertrud Knaus - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||