Compact Chart:
|
| Andrej PREGELC 1765- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frančišek PREGELC 1802- | ![]() | Valentin PREGELC 1828-1878 (49) | ![]() | Ana ČEHOVIN 1800- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jožef PREGELC 1878-1942 (64) |
| Marija Nabergoj 1881- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Alojzija ŽGUR 1847-1928 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Andrej PREGELC 1765- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frančišek PREGELC 1802- | ![]() | Valentin PREGELC 1828-1878 (49) | ![]() | Ana ČEHOVIN 1800- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jožef PREGELC 1878-1942 (64) |
| Marija Nabergoj 1881- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Alojzija ŽGUR 1847-1928 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||