Compact Chart:
|
| Lucas Mlakar 1707- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrej Mlakar - | ![]() | Gasparus Mlakar 1768-1841 (72) | ![]() | Marina Antončič - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertrud Knaus - | | | | ||||||||||
| Anton Mlakar 1809- |
| Marija Krašovec 1810-1854 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marija Vesel 1773-1838 (65) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Lucas Mlakar 1707- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrej Mlakar - | ![]() | Gasparus Mlakar 1768-1841 (72) | ![]() | Marina Antončič - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertrud Knaus - | | | | ||||||||||
| Anton Mlakar 1809- |
| Marija Krašovec 1810-1854 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marija Vesel 1773-1838 (65) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||